XU10J2 Zündkennfeld Bosch Motronic MP3.1

Die wohl interessanteste Kategorie. Ihr habt Probleme mit Eurem Peugeot? Die Werkstatt weiss mal wieder nicht weiter? Das Handbuch gibt auch nichts mehr her? Na dann, stellt Eure Frage hier rein.
Antworten
Benutzeravatar
sub
Speed-Junkie
Beiträge: 3810
Registriert: Sa 27.11.04 20:51
Land: Deutschland
Wohnort: Main-Kinzig-Kreis

XU10J2 Zündkennfeld Bosch Motronic MP3.1

Beitrag von sub » Mo 28.09.09 21:08

Servus

hab endlich das Kennfeld ausgelesen bekommen, sieht doch ganz gut aus, kann das jemand verifizieren?

Code: Alles auswählen

XU10J2

 96   16.1  18.2  20.3  20.3  23.8  24.5  25.9  26.6  31.5  30.1  29.4  29.4
 80   16.1  18.2  20.3  20.3  23.8  24.5  25.9  26.6  31.5  30.1  29.4  29.4
 66   16.1  18.2  20.3  20.3  23.8  24.5  25.9  26.6  31.5  30.1  29.4  29.4
 55   20.3  20.3  23.8  25.9  28.7  33.6  35.7  41.3  44.1  43.4  42.0  46.2
 46   24.5  24.5  27.3  29.4  30.8  36.4  39.9  43.4  44.1  41.3  42.7  44.8
 39   25.9  25.9  29.4  31.5  34.3  41.3  45.5  43.4  44.1  42.0  42.0  45.5
 32   30.1  30.1  41.3  36.4  40.6  46.2  47.6  43.4  46.2  43.4  46.2  49.0
 27   32.2  32.2  41.3  37.1  47.6  43.4  44.8  47.6  47.6  44.8  48.3  51.1
 23   32.9  30.8  36.4  36.4  42.0  42.0  43.4  48.3  46.2  46.9  50.4  46.9
 18   21.0  21.0  21.0  23.8  27.3  31.5  44.1  44.1  44.8  44.8  44.8  45.5
 14   12.6  12.6  12.6  20.3  21.7  25.9  44.1  44.1  44.8  44.8  44.8  45.5
 11   12.6  12.6  12.6  18.2  20.3  25.9  44.1  44.1  44.8  44.8  44.8  45.5
kPa    600   800  1000  1200  1400  1600  2000  2800  3600  4400  5200  6000  rpm
XU9JAZ

Code: Alles auswählen

 96   23.8  23.8  23.8  25.2  26.6  26.6  29.4  30.8  32.2  30.8  29.4  28.7
 80   23.8  23.8  23.8  25.2  26.6  26.6  30.8  33.6  33.6  32.2  30.1  29.4
 66   23.8  23.8  23.8  25.2  26.6  30.8  33.6  35.0  34.3  34.3  33.6  32.9
 55   23.8  23.8  26.6  26.6  32.2  33.6  37.1  37.8  37.8  37.8  37.1  35.0
 46   23.8  23.8  29.4  29.4  32.2  37.8  37.8  39.2  39.9  41.3  37.1  35.0
 39   23.8  23.8  30.1  30.1  32.2  38.5  42.7  43.4  42.0  41.3  37.1  35.0
 32   23.8  28.0  30.1  30.1  32.2  37.1  42.7  42.7  43.4  41.3  39.9  37.8
 27   23.8  23.8  23.8  23.8  27.3  33.6  42.7  43.4  46.2  44.1  41.3  40.6
 23   16.8  16.8  16.8  16.8  21.0  29.4  42.7  45.5  49.0  48.3  44.8  37.8
 18   16.8  16.8  16.8  16.8  21.0  29.4  46.2  47.6  49.0  48.3  44.8  37.8
 14   16.8  16.8  16.8  16.8  21.0  29.4  44.1  44.8  45.5  44.8  42.0  37.8
 11   16.8  16.8  16.8  16.8  21.0  29.4  42.7  43.4  45.5  43.4  39.2  35.0
kPa    600   800  1000  1200  1400  1800  2400  3000  3600  4400  5200  6000  rpm
zum vergleich mi16 / xu9j4:

Code: Alles auswählen

XU9J4

 96   14.7  14.7  16.8  21.7  23.1  27.3  28.7  33.6  35.7  33.6  32.9  33.6
 80   15.4  15.4  18.2  21.7  23.1  27.3  28.7  33.6  35.7  33.6  33.6  33.6
 66   16.8  16.8  20.3  21.7  23.1  27.3  31.5  33.6  36.4  33.6  35.0  34.3
 55   18.2  18.2  24.5  23.8  23.8  28.0  31.5  37.1  36.4  35.0  35.0  34.3
 46   20.3  20.3  28.0  25.2  27.3  28.0  31.5  38.5  36.4  35.7  35.7  34.3
 39   23.1  23.1  28.7  25.2  28.0  30.1  35.0  40.6  36.4  37.8  37.1  35.7
 32   23.8  23.8  30.8  28.0  28.0  30.1  35.0  40.6  38.5  39.2  39.2  37.1
 27   25.9  25.9  21.0  23.1  28.7  30.8  34.3  43.4  42.7  39.9  40.6  37.1
 23   25.9  25.9  21.0  23.1  27.3  31.5  37.8  44.1  42.0  40.6  41.3  39.2
 18   19.6  19.6  21.0  21.0  25.9  30.8  39.2  44.1  44.8  42.7  42.0  42.0
 14   18.2  18.2  20.3  21.0  25.9  35.7  46.2  49.0  49.0  44.1  42.7  42.0
 11   16.8  16.8  18.2  21.0  25.9  41.3  46.2  49.0  49.0  46.2  42.7  42.0
kPa    600   800  1000  1200  1400  1800  2400  3000  3600  4400  5200  6000  rpm
Gruß
Stephan

Benutzeravatar
sub
Speed-Junkie
Beiträge: 3810
Registriert: Sa 27.11.04 20:51
Land: Deutschland
Wohnort: Main-Kinzig-Kreis

Re: XU10J2 Zündkennfeld Bosch Motronic MP3.1

Beitrag von sub » Mo 28.09.09 22:33

nochma vergleich xu9j4 und xu10j2:

Code: Alles auswählen

XU9J4
Z
Gruß
Stephan

Benutzeravatar
Andy0075
Lenkradbeißer
Beiträge: 248
Registriert: Fr 05.01.07 08:36
Land: Oesterreich
Wohnort: OOE, Österreich

Re: XU10J2 Zündkennfeld Bosch Motronic MP3.1

Beitrag von Andy0075 » Mo 28.09.09 23:24

Also soweit ich weis nimmt die Motronic die Werte aus der Tabelle her, setzt sie in eine
Formel ein gemeinsam mit anderen aktuellen Meßwerten und rechnet dann den
Aktuellen Wert für die Einspritzmenge und den Zündzeitpunkt aus. Somit sind die
Werte in der Tabelle nutzlos. Siehst ja selber das z.B das Einspritzkennfeld
von dir beinahe überall 100 +/- 10 drinstehen hat.

Ich hab dir eine Mail geschrieben mit meinen Kennfeldern für die Megasquirt.

lg, Andy

Antworten